湖北經濟學院本科專業設置
序号 | 專業名稱 | 授予學位 | 學院 |
1 | 國際經濟與貿易◇☆○ | 經濟學 | 經濟與貿易學院 |
2 | 經濟學◆☆○△ | 經濟學 | |
3 | 國際商(shāng)務(wù) | 管理(lǐ)學 | |
4 | 商(shāng)務(wù)經濟學◇ | 經濟學 | |
5 | 金(jīn)融學◆★●☆○△ | 經濟學 | 金(jīn)融學院 |
6 | 金(jīn)融工程 | 經濟學 | |
7 | 保險學◆ | 經濟學 | |
8 | 投資學◇ | 經濟學 | |
9 | 信用管理(lǐ) | 經濟學 | |
10 | 金(jīn)融科技 | 經濟學 | |
11 | 财政學◆○ | 經濟學 | 财政與公共管理(lǐ)學院 |
12 | 行政管理(lǐ) | 管理(lǐ)學 | |
13 | 稅收學◇ | 經濟學 | |
14 | 勞動與社會保障 | 管理(lǐ)學 | |
15 | 醫(yī)療保險 | 管理(lǐ)學 | |
16 | 工商(shāng)管理(lǐ)◇ | 管理(lǐ)學 | 工商(shāng)管理(lǐ)學院 |
17 | 市(shì)場(chǎng)營銷◆★☆○ | 管理(lǐ)學 | |
18 | 人(rén)力資源管理(lǐ) | 管理(lǐ)學 | |
19 | 工程管理(lǐ)△ | 管理(lǐ)學或工學 | |
20 | 物流管理(lǐ)◆▲ | 管理(lǐ)學 | |
21 | 物流工程 | 管理(lǐ)學或工學 | |
22 | 工程造價 | 管理(lǐ)學 | |
23 | 供應鍊管理(lǐ) | 管理(lǐ)學 | |
24 | 會計學◆★☆○ | 管理(lǐ)學 | 會計學院 |
25 | 财務(wù)管理(lǐ)◆ | 管理(lǐ)學 | |
26 | 審計學◆ | 管理(lǐ)學 | |
27 | 資産評估 | 管理(lǐ)學 | |
28 | 旅遊管理(lǐ)◆▲ | 管理(lǐ)學 | 旅遊與酒店(diàn)管理(lǐ)學院 |
29 | 酒店(diàn)管理(lǐ) | 管理(lǐ)學 | |
30 | 會展經濟與管理(lǐ) | 管理(lǐ)學 | |
31 | 烹饪與營養教育 | 工學 | |
32 | 法學◆○△ | 法學 | 法學院 |
33 | 社會工作(zuò) | 法學 | |
34 | 視(shì)覺傳達設計 | 藝術學 | 藝術設計學院 |
35 | 環境設計 | 藝術學 | |
36 | 産品設計 | 藝術學 | |
37 | 動畫◆▲ | 藝術學 | |
38 | 藝術設計學 | 藝術學 | |
39 | 數字媒體(tǐ)藝術 | 藝術學 | |
40 | 新(xīn)聞學◆▲ | 文學 | 新(xīn)聞與傳播學院 |
41 | 廣告學 | 文學 | |
42 | 網絡與新(xīn)媒體(tǐ) | 文學 | |
43 | 英語 | 文學 | 外國語學院 |
44 | 翻譯◇ | 文學 | |
45 | 商(shāng)務(wù)英語◆○ | 文學 | |
46 | 統計學◆ | 理(lǐ)學 | 統計與數學學院 |
47 | 經濟統計學 | 經濟學 | |
48 | 應用統計學 | 理(lǐ)學 | |
49 | 數據科學與大數據技術 | 工學 | |
50 | 金(jīn)融數學 | 經濟學 | |
51 | 電子(zǐ)商(shāng)務(wù)◆ | 管理(lǐ)學 | 信息管理(lǐ)學院 |
52 | 信息管理(lǐ)與信息系統 | 管理(lǐ)學 | |
53 | 大數據管理(lǐ)與應用 | 管理(lǐ)學 | |
54 | 計算(suàn)機科學與技術◆ | 工學 | 信息工程學院 |
55 | 軟件工程◆▲△ | 工學 | |
56 | 電子(zǐ)信息工程◇ | 工學 | |
57 | 物聯網工程 | 工學 | |
58 | 數字媒體(tǐ)技術 | 工學 | |
59 | 人(rén)工智能(néng) | 工學 | |
60 | 體(tǐ)育經濟與管理(lǐ) | 管理(lǐ)學 | 體(tǐ)育經濟與管理(lǐ)學院 |
61 | 休閑體(tǐ)育◆ | 教育學 | |
62 | 資源與環境經濟學◇ | 經濟學 | 低(dī)碳經濟學院 |
注:加◆為(wèi)國家級一(yī)流本科專業建如木設點,加◇為(wèi)省級一(yī)流本科專業建設點;加★為(wèi)國家級特色專業,加☆為(wèi)省劇西級品牌專業;加●為(wèi)國家專業綜合試點改革專業,加○為年章(wèi)省級專業綜合試點改革專業;加▲為(wèi)省級戰略性新(xīn)興産業計劃專業,加△為(wèi)荊楚卓越人(的路rén)才協同育人(rén)計劃專業。