1.國家級一(yī)流本科專業建設點
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金(jīn)融學 | 金(jīn)融學院 | 2019 |
财政學 | 财政與公共管理(lǐ)學院 | 2019 |
市(shì)場(chǎng)營銷 | 工商(shāng)管理(lǐ)學院 | 2019 |
會計學 | 會計學院 | 2019 |
旅遊管理(lǐ) | 旅遊與酒店(diàn)管理(lǐ)學院 | 2019 |
法學 | 法學院 | 2019 |
經濟學 | 經濟與貿易學院 | 2020 |
休閑體(tǐ)育 | 體(tǐ)育經濟與管理(lǐ)學院 | 2020 |
商(shāng)務(wù)英語 | 外國語學院 | 2020 |
新(xīn)聞學 | 新(xīn)聞與傳播學院 | 2020 |
軟件工程 | 信息工程學院 | 2020 |
财務(wù)管理(lǐ) | 會計學院 | 2020 |
物流管理(lǐ) | 工商(shāng)管理(lǐ)學院 | 2020 |
保險學 | 金(jīn)融學院 | 2021 |
統計學 | 統計與數學學院 | 2021 |
計算(suàn)機科學與技術 | 信息工程學院 | 2021 |
審計學 | 會計學院 | 2021 |
電子(zǐ)商(shāng)務(wù) | 信息管理(lǐ)學院 | 2021 |
動畫 | 藝術設計學院 | 2021 |
2.國家級專業綜合試點改革專業
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金(jīn)融學 | 金(jīn)融學院 | 2013 |
3.國家特色專業
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
市(shì)場(chǎng)營銷 | 工商(shāng)管理(lǐ)學院 | 2008 |
金(jīn)融學 | 金(jīn)融學院 | 2009 |
會計學 | 會計學院 | 2010 |
4.省級一(yī)流本科專業建設點
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易學院 | 2019 |
稅收學 | 财政與公共管理(lǐ)學院 | 2020 |
工商(shāng)管理(lǐ) | 工商(shāng)管理(lǐ)學院 | 2020 |
電子(zǐ)信息工程 | 信息工程學院 | 2020 |
翻譯 | 外國語學院 | 2020 |
投資學 | 金(jīn)融學院 | 2021 |
資源與環境經濟學 | 低(dī)碳學院 | 2021 |
商(shāng)務(wù)經濟學 | 經濟與貿易學院 | 2021 |
5.省級專業綜合試點改革專業
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金(jīn)融學 | 金(jīn)融學院 | 2011 |
市(shì)場(chǎng)營銷 | 工商(shāng)管理(lǐ)學院 | 2011 |
會計學 | 會計學院 | 2012 |
财政學 | 财政與公共管理(lǐ)學院 | 2013 |
法學 | 法學院 | 2014 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易學院 | 2014 |
經濟學 | 經濟與貿易學院 | 2015 |
商(shāng)務(wù)英語 | 外國語學院 | 2015 |
6.省級品牌專業
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
市(shì)場(chǎng)營銷 | 工商(shāng)管理(lǐ)學院 | 2005 |
會計學 | 會計學院 | 2006 |
金(jīn)融學 | 金(jīn)融學院 | 2006 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易學院 | 2008 |
經濟學 | 經濟與貿易學院 | 2010 |
7.省拔尖創新(xīn)人(rén)才培育試驗計劃項目
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金(jīn)融學 | 金(jīn)融學院 | 2011 |
8. 省級戰略性新(xīn)興(支柱)産業人(rén)才培養計件愛劃項目
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
物流管理(lǐ) | 工商(shāng)管理(lǐ)學院 | 2011 |
旅遊管理(lǐ) | 旅遊與酒店(diàn)管理(lǐ)學院 | 2012 |
軟件工程 | 信息工程學院 | 2012 |
動畫 | 藝術設計學院 | 2013 |
新(xīn)聞學 | 新(xīn)聞與傳播學院 | 2015 |
9. “荊楚卓越人(rén)才”協同育人(rén)計劃樹門項目
專業名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
法學 | 法學院 | 2016 |
軟件工程 | 信息工程學院 | 2016 |
工程管理(lǐ) | 工商(shāng)管理(lǐ)學院 | 2017 |
金(jīn)融學 | 金(jīn)融學院 | 2017 |
經濟學 | 經濟與貿易學院 | 2018 |
電子(zǐ)信息工程 | 信息工程學院 | 2018 |