2020-2021第二學期湖北經濟學院健康跑免跑名單
發布者:體(tǐ)育經濟與管理(lǐ)學院發布時(shí)間(jiān):2021-04-16浏覽次數:1957
| 2020-2021第二學期湖北經濟學院健康跑免跑學生(shēng雪信)名單 |
| 序号 | 姓名 | 班級 | 學号 |
| 1 | 阚勝照 | 法學19401 | 1940820131 |
| 2 | 周馨雨 | 法學1943 | 19090150 |
| 3 | 聶欣怡 | 廣告20302 | 2030910231 |
| 4 | 張海燕 | 廣告20302 | 2030910228 |
| 5 | 呂佳琦 | 經濟1941 | 19010068 |
| 6 | 劉權 | 信管1941 | 19070196 |
| 7 | 朱玄宇 | 會計1941 | 19040415 |
| 8 | 李夢祺 | 金(jīn)數1941 | 19080173 |
| 9 | 劉雪婷 | 設計學類2043 | 20140138 |
| 10 | 胡格晴 |
| 20140204 |
| 11 | 薛沛甯 | 設計2045 | 20140217 |
| 12 | 陳靜蕾 | 藝設2047 | 20140259 |
| 13 | 秦佳 | 數字媒體(tǐ)1941 | 19140285 |
| 14 | 洪文倩 | 工程1942班 | 19040525 |
| 15 | 陳迎迎 | 旅遊類2043 | 20070094 |
| 16 | 胡格晴 | 2045班 | 20140204 |
| 17 | 徐千瑞 | 國貿1942 | 19010289 |
| 18 | 李子(zǐ)璇 | 統計2043 | 20080168 |
| 19 | 張依玮 | ACCA1941 | 19020302 |
| 20 | 萬高婕 | 會計學類2045 | 20050203 |
| 21 | 王文駿 | 農(nóng)銀2041 | 20020287 |
| 22 | 陳思玥 | 國貿1942 | 19040276 |
| 23 | 楊陽 | 動畫2041 | 20140020 |
| 24 | 劉湘玫 | 國貿2041 | 20010202 |
| 25 | 徐筱雅 | 動畫2042 | 20140053 |
| 26 | 黃(huáng)憶冬 | 動畫2042 | 20140036 |
| 27 | 邱楓 | 環藝1942 | 19140258 |
| 28 | 王熙悅 | 設計2047 | 20140049 |
| 29 | 周馨雨 | 法學1943 | 19090150 |
| 30 | 蔡靜 | 工商(shāng)1941 | 19040001 |
| 31 | 李屹坤 | 金(jīn)試2041 | 20020016 |
| 32 | 唐琳靓 | 金(jīn)數2041 | 20080030 |
| 33 | 祁忻然 | 公管2042 | 20030225 |
| 34 | 吳尚芪 |
| 20140342 |
| 35 | 趙婉芙 | 會計2045 | 20050219 |
| 36 | 馬登魁 | 審計1941 | 19030104 |
| 37 | 付漢星 | 統計2042 | 20080111 |
| 38 | 閻雲飛 | ACCA2041 | 20080090 |
| 39 | 張潇 | 翻譯Q1942 | 19120173 |
| 40 | 陳浩達 | 農(nóng)銀2041 | 20040062 |
| 41 | 陳雨欣 | 财試2041 | 20030253 |
| 42 | 邱雨欣 | 财政學類2041 | 20030020 |
| 43 | 王相懿 | ACCA1941 | 19040303 |
| 44 | 郭阡雅 | 會計1943 | 19130117 |
| 45 | 王詩雅 | 統計2041 | 19080033 |
| 46 | 劉杏 | 工程2041 | 18060327 |
| 47 | 梁宵宵 | 經濟學類Q2041 | 20010022 |
| 48 | 徐秒(miǎo)渺 | 新(xīn)媒體(tǐ)1941 | 19110121 |
| 49 | 張思芸 | 金(jīn)試2041 | 20020041 |
| 50 | 陳琳宇 | 金(jīn)融類2045 | 20070092 |
| 51 | 馬亦鳴 | 會計2041 | 20050021 |
| 52 | 蔡欣燕 | 會計學類2041 | 20050001 |
| 53 | 周馨雨 | 法學1943 | 19090150 |
| 54 | 胡婕妤 | 工程造價1942 | 19040528 |
| 55 | 萬品三 | 工程造價1942 | 19040587 |
| 56 | 陳管胤 | 人(rén)力1941 | 19040176 |
| 57 | 石志炜 | 法學1941 | 19090029 |