體(tǐ)育經濟與管理(lǐ)學院202道嗎3年度職稱評審學院初審結果公示
按照學校(xiào)《關(guān)于開展2023年度專業技術人(rén)員(yuán)職稱評審工作(zuò)的通知》要求,什什學院組織了(le) 2023 年度初審工作(zuò),經個(gè)人(rén)申報(bào)、裡很學院學術委員(yuán)會初審、學院黨政聯席會審議(yì)等程序,現(xiàn林短)将審議(yì)通過人(rén)員(yuán)、綜合排序秒什(按照學術委員(yuán)會審核排序)及《2023年教師系列評審綜合材料一(yī)覽表》公示如(rú)下(xià)。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生(shēng)年月(yuè)(yuè) | 從事(shì)本專業工作(zuò)時(shí)間(jiān)及年限 | 申報(bào)學曆學位及畢業時(shí)間有家(jiān) | 最高學曆學位及畢業學校(xiào)和專業 | 現(xiàn)任職稱 | 任現(xiàn)職時(shí)間(jiān) | 申報(bào)類别 | 申報(bào)職稱 |
1 | 孫輝 | 男 | 1981.1 | 2007.7,16年 | 博士研究生(shēng)、博士,2014.6 | 博士研究生(shēng)、博士,北京體(tǐ)育來農大學,體(tǐ)育教育訓練學 | 副教授 | 2015.7 | 教學科研并重型 | 教授 |
2 | 張斌 | 男 | 1973.9 | 1996.6,27年 | 本科、學士,1996.6 | 本科、學士,武漢體(tǐ)育學院體(tǐ)育系,體(tǐ)育教育專業 | 講師 | 2001.12 | 教學型 | 副教授 |
3 | 劉家成 | 男 | 1976.6 | 1999.7,24年 | 本科、學士,1999.6 | 本科、學士,華中師範大學, | 講師 | 2004.10 | 教學型 | 副教授 |
4 | 張俊 | 女(nǚ) | 1989.4 | 2018.12,9年 | 碩士研究生(shēng)、碩士,2015.6 | 碩士研究生(shēng)、碩士,華中科技大學,體(tǐ)育費間人(rén)文社會學 | 講師 | 2015.7 | 教學科研并重型 | 副教授 |
5 | 陶然 | 男 | 1980.8 | 2005.7,18年 | 本科、2005.6,碩士、2011.1 | 本科、武漢體(tǐ)育學院、體(tǐ)育教育, &nbs器時p; 碩士、鄭州大學大學、運動訓練 | 講師 | 2011.1 | 教學型 | 副教授 |
6 | 王文振 | 男 | 1993.2 | 2018.7,5年 | 本科、學士,2016.7 | 本科、學士,湖北經濟學院,體(tǐ)育經濟專業技飛 | 助教 | 2019.7 | 講師 | |
7 | 胡俊 | 男 | 1993.3 | 2019.10,4年 | 碩士研究生(shēng)、碩士,2019.6 | 碩士研究生(shēng)、碩士,武漢體(tǐ)育學院,他睡體(tǐ)育教學 | 助教 | 2020.2 | 講師 |
公示時(shí)間(jiān):2023年10月(yuè)(yuè)13日至10月(yuè)(yuè)15日
公示期間(jiān)如(rú)有異議(yì),可以口頭或書面形式向學院領導或音得綜合辦公室反映。反映情況要實事(shì)求是,具體(tǐ)真實,提倡實放數名,以便于調查核實。
公示電話(huà):027-81971663
2023年教師系列評審綜合材料一(yī)覽表(體(tǐ他頻)育經濟與管理(lǐ)學院).zip
體(tǐ)育經濟與管理(lǐ)學院
2023年10月(yuè)(yuè)13日