湖北經濟學院2023年下(xià)半年健康跑(202門門2級)免跑申請結果公示
合格名單:
學号 | 姓名 | 學号 | 姓名 |
22010015 | 梁超 | 22130377 | 萬梓路(lù) |
22010050 | 鄭雅心 | 22130406 | 何濤 |
22020197 | 塗霖睿 | 22130415 | 李科賢 |
22020211 | 徐玲玲 | 22200204 | 曾思绮 |
22020311 | 聶楚航 | 22040316 | 李俊聲 |
22140006 | 郭欣瑞 | 22110211 | 徐志銘 |
22120153 | 陳好(hǎo)(hǎo)好(hǎo)(h子到ǎo) | 22120066 | 王錦彬 |
22020205 | 王子(zǐ)輝 | 21040200 | 蔣佳音(yīn) |
|
| 21020191 | 李育能(néng) |
不合格名單:
學号 | 姓名 | 原因 |
22140044 | 萬鐘晨 | 未提供近期病曆或診斷證明 |
22200199 | 徐子(zǐ)涵 | 申請表未蓋章 |
注:如(rú)有問題,請于一(yī)周内書請(10月(yuè)(yuè)27日前)再次提交符合要求的相關(guān)材料,投放(fàng)至西(x到器ī)區菜鳥驿站(zhàn)旁健身(shēn)房(fáng)門口的信箱内。
朋男2023.10.20