湖北經濟學院2021-2022學年第二學期學生(shēng)課外匠和健康跑周排名公示
各位同學:
根據“湖北經濟學院2021-2022學年第二學期學生(shēng)課外健康跑通知”要求年匠,現(xiàn)對健康跑裡程4月(yuè)(yuè)18日-24日周排名前10名進行公示,具體(tǐ)如(rú)附表所示:
公示時(shí)間(jiān):2022年4月(yuè)(yuè)25日至4月(yuè)(yuè)27日,共3天。如(rú)對公示結果有異議(yì),請于4月(yuè)(yuè)27日前向體(tǐ)育經濟與管理(lǐ)學院反饋意見。
聯系人(rén):徐盛富
聯系電話(huà):81291029
電子(zǐ)郵箱:hbuetzcs@126.com
教務(wù)處 學生(shēng)工作(zuò)處 國家 團委 &費機nbsp; 體(tǐ)育經濟與管理(lǐ)學院 &飛影nbsp;
2022年4月(yuè)(yuè)25日
湖北經濟學院校(xiào)園健康跑男生(shēn黑知g)周排名(4.18-4.24)前10名公示
排序  | 年級  | 院系  | 班級  | 學号  | 姓名  | 總公裡數  | 
1  | 2021級  | 工商(shāng)管理(lǐ)學院  | 工程管理(lǐ)2144  | 21***538  | 郝天  | 71.6  | 
2  | 2021級  | 工商(shāng)管理(lǐ)學院  | 工程管理(lǐ)2144  | 21***540  | 胡博文  | 40.706  | 
3  | 2021級  | 工商(shāng)管理(lǐ)學院  | 工程管理(lǐ)2144  | 21***536  | 高兆薪  | 40.301  | 
4  | 2021級  | 經濟與貿易學院(☆國際商(shāng)務(wù)學院)  | 國貿2143  | 21***352  | 趙宇傑  | 39.791  | 
5  | 2020級  | 外國語學院(☆商(shāng)務(wù)英語學院)  | 外語類2041  | 20***006  | 黃(huáng)星宇  | 36.136  | 
6  | 2020級  | 财政與公共管理(lǐ)學院  | 财試2041  | 20***279  | 沈必武  | 35.492  | 
7  | 2021級  | 工商(shāng)管理(lǐ)學院  | 工商(shāng)類2145  | 21***206  | 李菁鵬  | 31.946  | 
8  | 2020級  | 工商(shāng)管理(lǐ)學院  | 工程管理(lǐ)2041  | 20***425  | 楊軍  | 31.359  | 
9  | 2020級  | 旅遊與酒店(diàn)管理(lǐ)學院  | 旅遊類2043  | 20***136  | 覃峻華  | 30.842  | 
10  | 2021級  | 信息管理(lǐ)與統計學院(☆大數據學院)  | 數據管理(lǐ)2141  | 21***507  | 張仁禹  | 29.128  | 
湖北經濟學院校(xiào)園健康跑女(nǚ)生(一街shēng)周排名(4.18-4.24)前10名公示
排序  | 年級  | 院系  | 班級  | 學号  | 姓名  | 總公裡數  | 
1  | 2020級  | 财經高等研究院  | 數理(lǐ)金(jīn)融2041  | 20***046  | 鄭禹  | 29.822  | 
2  | 2020級  | 會計學院  | 會計學類2048  | 20***331  | 馬晗霏  | 24.845  | 
3  | 2020級  | 會計學院  | 會計學類2048  | 20***334  | 彭胡青  | 24.573  | 
4  | 2021級  | 财政與公共管理(lǐ)學院  | 公管類2143  | 21***248  | 楊雲嬌  | 18.756  | 
5  | 2021級  | 财政與公共管理(lǐ)學院  | 财政學類2143  | 21***104  | 陳可盈  | 18.323  | 
6  | 2020級  | 會計學院  | 會計學類2048  | 20***354  | 張柳鳳  | 17.792  | 
7  | 2020級  | 會計學院  | 會計學類2044  | 20***173  | 張金(jīn)娥  | 16.464  | 
8  | 2020級  | 外國語學院(☆商(shāng)務(wù)英語學院)  | 外語類2042  | 20***061  | 文倩  | 15.955  | 
9  | 2020級  | 會計學院  | 會計CIMA2041  | 20***245  | 龔涵若  | 15.954  | 
10  | 2020級  | 工商(shāng)管理(lǐ)學院  | 工程管理(lǐ)2041  | 20***404  | 李歡  | 15.899  | 

				