湖北經濟學院2023年上(shàng)半年校(xiào)園健康跑 免跑申請雨跳通過人(rén)員(yuán)名單
盧豔茹 | 20050326 |
| 殷如(rú)心 | 21050294 |
| 鄭雅心 | 22010050 |
金(jīn)駿逸 | 21010142 |
| 貢桑 | 21070140 |
| 徐玲玲 | 22020211 |
孟欣然 | 21010213 |
| 李歡歡 | 21070145 |
| 劉戎 | 22020251 |
李育能(néng) | 21020191 |
| 李攀 | 21070146 |
| 聶楚航 | 22020311 |
陳佳為(wèi) | 21020229 |
| 胡金(jīn)晨 | 21080425 |
| 李海钰 | 22032012 |
陳秋曉 | 21030002 |
| 劉馨月(yuè)(yuè) | 21090143 |
| 陳盈馨 | 22040407 |
楊雨婕 | 21030040 |
| 田雪妮 | 21110121 |
| 翟莎 | 22082078 |
鄭文欣 | 21030217 |
| 沈詩弦 | 21120158 |
| 敖佳佳 | 22090132 |
金(jīn)舒婵 | 21030261 |
| 蘭一(yī)寒 | 21130266 |
| 陶冶 | 22110030 |
餘锟 | 21030293 |
| 李文天 | 21140013 |
| 徐志銘 | 22110211 |
丁園丁 | 21040005 |
| 樊雨菡 | 21140099 |
| 田書棋 | 22120024 |
何毅 | 21040108 |
| 許浩東 | 21140215 |
| 胡甜 | 22120045 |
樂(yuè)于懿 | 21040301 |
| 胡瑞琪 | 21140226 |
| 王錦彬 | 22120066 |
沈閱 | 21040320 |
| 鄒羽 | 21140283 |
| 楊婷 | 22120071 |
周伊婕 | 21040337 |
| 陳德欣 | 21140317 |
| 趙孜妍 | 22120075 |
龔佳傑 | 21040347 |
| 陳未朵 | 21140318 |
| 陳好(hǎo)(hǎo)好(hǎo)(hǎo) | 22120153 |
李佳浩 | 21040356 |
| 李澤坤 | 21140324 |
| 陳俊陽 | 22130181 |
李嘉文 | 21040404 |
| 李玟潔 | 21140326 |
| 劉卓睿 | 22130251 |
劉曦嵘 | 21050028 |
| 呂潇冉 | 21140359 |
| 郭欣瑞 | 22140006 |
韓謹儀 | 21050125 |
| 梁超 | 22010015 |
| 俞易婕 | 22140266 |
&nbs短道p; &林大nbsp; 紙開 &nb也城sp; &n國了bsp; 自也 外開
體(tǐ)育經濟與管理(lǐ)學院
2023.3.17