Facts & Figures
At HBUE teaching and research a媽唱re carried out at the highest錯冷 level. The University participates in 嗎國regional, national and internatio體明nal collaboration, in de體作bate and in social change. A業請bout 16,000 students and 窗生1,490 members of staff wi腦議thin the humanities, law, science, 女科social sciences and tea影村cher training come toget門頻her in a space where open文理 minds meet and thrive.
Number of registered st麗外udents:
16538 individuals
549 graduates
15958 undergraduates
31 international students
Numbers of:
Provincial Key Disciplines: 17
Graduate Specialties: 1
Undergraduate Specialties: 57
Total number of faculties and st遠數aff: 1559
Number of full-time faculties: 1038
Professors(including staff with senio體這r title): 140
Associate Professors(including sta農不ff with associate senior title): 41去短0
Master Advisors: 158
Economy
Fixed assets: RMB 1.87 billion
Others
Campus Area: 1.06 million sq信兵uare meters
Building Area: 0.67 身呢million square meters
Library Area: 48505 s黃事quare meters
Computers in Teaching:姐拿 9334
&n白科bsp; &n草民bsp; 湖北經濟學院一(yī)流本科專業建頻有設點情況一(yī)覽表 List of first-class undergraduate s內舊pecialty construction sites of HBUE | ||||
序号 NO. | 學院 School | 專業名稱 Major | 級别 Level | 立項時(shí)間(jiān) time |
1 | 經濟與貿易學院 School of Economics an身話d Trade 财經高等研究院 Institute of Advanced Studies in Finan作綠ce and Economics | 經濟學 Economics | 國家級 National Level | 2020 |
2 | 經濟與貿易學院 School of Economics and Trade | 國際經濟與貿易 International Economics and Trade | 省級 Provincial Level | 2019 |
3 | 商(shāng)務(wù)經濟學 Business Economics | 省級 Provincial Level | 2021 | |
4 | 金(jīn)融學院 School of Finance | 金(jīn)融學 Finance | 國家級 National Level | 2019 |
5 | 保險學 Insurance | 國家級 National Level | 2021 | |
6 | 投資學 Investment | 省級 Provincial Level | 2021 | |
7 | 财政與公共管理(lǐ)學院 School of Finance and Public Administration | 财政學 Finance | 國家級 National Level | 2019 |
8 | 稅收學 Taxation | 省級 Provincial Level | 2020 | |
9 | 工商(shāng)管理(lǐ)學院 School of Business Administ文刀ration | 市(shì)場(chǎng)營銷 Marketing | 國家級 National Level | 2019 |
10 | 物流管理(lǐ) Logistics Management | 國家級 National Level | 2020 | |
11 | 工商(shāng)管理(lǐ) Business Administratio亮我n | 省級 Provincial Level | 2020 | |
12 | 會計學院 School of Accounting | 會計學 Accounting | 國家級 National Level | 2019 |
13 | 财務(wù)管理(lǐ) Financial Management | 國家級 National Level | 2020 | |
14 | 審計學 Auditing | 國家級 National Level | 2021 | |
15 | 旅遊與酒店(diàn)管理(lǐ)學院 School of Tourism and H日話otel Management | 旅遊管理(lǐ) Tourism Management | 國家級 National Level | 2019 |
16 | 信息管理(lǐ)與統計學院 School of Information Ma他街nagement and Statistics | 統計學 Statistics | 國家級 National Level | 2021 |
17 | 電子(zǐ)商(shāng)務(wù) Electronic Commerce | 國家級 National Level | 2021 | |
18 | 法學院 School of Law | 法學 Law | 國家級 National Level | 2019 |
19 | 新(xīn)聞與傳播學院 School of Journalism and地雜 Communication | 新(xīn)聞學 Journalism | 國家級 National Level | 2020 |
20 | 外國語學院 School of Foreign Languages | 商(shāng)務(wù)英語 Business English | 國家級 National Level | 2020 |
21 | 翻譯 Translation | 省級 Provincial Level | 2020 | |
22 | 信息與通信工程學院 School of Informatio歌放n and Communication Engineering章商 | 軟件工程 Software Engineering | 國家級 National Level | 2020 |
23 | 計算(suàn)機科學與技術 Computer Science and Technology | 國家級 National Level | 2021 | |
24 | 電子(zǐ)信息工程 Electronic Information河妹 Engineering | 省級 Provincial Level | 2020 | |
25 | 藝術設計學院 School of Art and Des車資ign | 動畫 Animation | 國家級 National Level | 2021 |
26 | 體(tǐ)育經濟與管理(lǐ)學院 School of Sports Economics and M上的anagement | 休閑體(tǐ)育 Leisure Sports | 國家級 National Level | 2020 |
27 | 低(dī)碳經濟學院 School of Low-carbon Economy | 資源與環境經濟學 Resources and Environment E見裡conomics | 省級 Provincial Level | 2021 |
(Last updated: June. 2022; Source國大: President's Office內好)